施設名(収容人数) | 使用時間区分 | 午 前 9:00 ~ 12:00 | 午 後 13:00 ~ 17:00 | 夜 間 18:00 ~ 21:30 |
---|---|---|---|---|
メインホール (372名、内車椅子8名) | 平日 | 7,500円 | 11,300円 | 15,000円 |
土・日・祝日 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | |
多目的ホール (200名) | 平日 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
土・日・祝日 | 4,800円 | 7,200円 | 9,600円 | |
研修室 | A室(36名) | 2,000円 | 2,700円 | 3,200円 |
B室(36名) | ||||
C室(36名) | ||||
和 室 (20名) | 2,000円 | 2,700円 | 3,200円 | |
会議室 (円卓26名、補助席24名) | 3,700円 | 4,900円 | 5,800円 | |
創作アトリエ (36名) | 1,700円 | 2,300円 | 2,700円 | |
スタジオ (10名) | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | |
リハーサル | A室(10名) | 950円 | 1,300円 | 1,500円 |
B室(40名) | 2,000円 | 2,700円 | 3,200円 | |
C室(20名) | 2,200円 | 2,900円 | 3,500円 | |
ギャラリー | 1日につき1,500円 | |||
駐車場 | 1台1回につき200円 |
使用時間区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 昼食の部 | 夕食の部 |
---|---|---|---|---|---|
施設名 (収容人数) | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:30 | 9:00 ~ 14:30 | 15:30 ~ 21:30 |
食のアトリエ (36 名) | 2,300円 | 3,100円 | 3,700円 | 3,800円 | 5,300円 |
食品加工室 (10 名) | 1,300円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,000円 |
◆冷暖房(ホールのみ)・付属設備の使用は別料金です。
◆入場料等を徴収する場合など、商業活動を目的とした使用の場合は、この料金の倍額。